 
            中国U23
              ChinaU23
            球队市值:6600000
            | 所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 中国U23(英文名:ChinaU23,粤语名:中国U23), 是联赛的一支足球俱乐部,当前中国U23的市值为:6600000,中国U23共有球员26人,外籍球员0人,我们将为你实时更新中国U23赛事数据信息。 | ||||||
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  吾米提江·玉苏普 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 |  木塔力甫·依明卡日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 |  贺一然 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 |  刘诚宇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 |  陈哲宣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 |  霍深坪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 |  刘浩帆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 |  鲍盛鑫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 |  汪士钦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 |  拜合拉木·阿卜杜外力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 |  鲍世蒙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 |  徐彬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 |  希尔扎提·努尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 |  李昊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 |  栾毅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 |  希尔扎提·努尔 | 辽宁铁人农商银行 |  辽宁铁人农商银行 | 租借结束 | 
| 2025-12-31 |  鲍世蒙 | 苏州东吴 |  苏州东吴 | 租借结束 | 
| 2025-07-08 |  陈哲宣 | 石家庄功夫 |  石家庄功夫 | 已签约 | 
| 2025-02-24 |  鲍世蒙 | 上海海港 |  上海海港 | 租借 | 
| 2025-02-20 |  陈哲宣 | 山东泰山U21 |  山东泰山U21 | 已签约 | 
| 2025-02-18 |  吾米提江·玉苏普 | 武汉三镇 |  武汉三镇 | 转会 | 
| 2025-02-15 |  汪士钦 | 重庆铜梁龙 |  重庆铜梁龙 | 已签约 | 
| 2025-02-12 |  霍深坪 | 广州队(已退出) |  广州队(已退出) | 转会 | 
| 2025-01-26 |  李昊 | 科尔内利亚 |  科尔内利亚 | 已签约 | 
| 2025-01-20 |  徐彬 | 广州队(已退出) |  广州队(已退出) | 已签约 | 
| 2025-01-14 |  希尔扎提·努尔 | 湖北青年星 |  湖北青年星 | 租借 | 
| 2024-12-31 |  陈哲宣 | 石家庄功夫 |  石家庄功夫 | 租借结束 | 
| 2024-12-31 |  栾毅 | 山东泰山B队 |  山东泰山B队 | 租借结束 | 
| 2024-12-31 |  希尔扎提·努尔 | 江西庐山 |  江西庐山 | 租借结束 | 
| 2024-07-01 |  李昊 | 马德里竞技B队 |  马德里竞技B队 | 已签约 | 
| 2024-06-30 |  李昊 | 科尔内利亚 |  科尔内利亚 | 租借结束 | 
| 2024-06-19 |  希尔扎提·努尔 | 湖北青年星 |  湖北青年星 | 租借 | 
| 2024-06-18 |  希尔扎提·努尔 | 上海嘉定汇龙 |  上海嘉定汇龙 | 租借结束 | 
| 2024-02-26 |  拜合拉木·阿卜杜外力 | 山东泰山U19 |  山东泰山U19 | 转会 | 
| 2024-02-21 |  希尔扎提·努尔 | 湖北青年星 |  湖北青年星 | 租借 | 
| 2024-02-01 |  鲍世蒙 | 上海海港U21 |  上海海港U21 | 已签约 | 
| 2024-02-01 |  刘诚宇 | 上海申花青年队 |  上海申花青年队 | 已签约 | 
| 2024-02-01 |  栾毅 | 石家庄功夫 |  石家庄功夫 | 已签约 | 
| 2024-01-18 |  陈哲宣 | 山东泰山U21 |  山东泰山U21 | 租借 | 
| 2023-12-31 |  吾米提江·玉苏普 | 昆明城星 |  昆明城星 | 租借结束 | 
| 2023-12-31 |  拜合拉木·阿卜杜外力 | 深圳新鹏城 |  深圳新鹏城 | 租借结束 | 
| 2023-12-31 |  希尔扎提·努尔 | 丹东腾跃(已退出) |  丹东腾跃(已退出) | 租借结束 | 
| 2023-08-31 |  李昊 | 马德里竞技B队 |  马德里竞技B队 | 租借 | 
| 2023-07-30 |  希尔扎提·努尔 | 湖北青年星 |  湖北青年星 | 租借 | 
| 2023-07-06 |  徐彬 | 广州队U19 |  广州队U19 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  栾毅 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2023-07-01 |  李昊 | 马德里竞技U19 |  马德里竞技U19 | 已签约 | 
| 2023-05-30 |  李昊 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2023-04-17 |  拜合拉木·阿卜杜外力 | 山东泰山U19 |  山东泰山U19 | 租借 | 
| 2023-04-12 |  陈哲宣 | 山东泰山 |  山东泰山 | 已签约 | 
| 2023-04-01 |  徐彬 | 广州队(已退出) |  广州队(已退出) | 已签约 | 
| 2022-12-31 |  拜合拉木·阿卜杜外力 | 济南兴洲(已退出) |  济南兴洲(已退出) | 租借结束 | 
| 2022-08-31 |  徐彬 | 广州队U19 |  广州队U19 | 已签约 | 
| 2022-05-06 |  拜合拉木·阿卜杜外力 | 山东泰山U19 |  山东泰山U19 | 租借 | 
| 2022-05-05 |  霍深坪 | 广州队U19 |  广州队U19 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 |  鲍世蒙 | 上海海港 |  上海海港 | 租借结束 | 
| 2025-12-31 |  希尔扎提·努尔 | 湖北青年星 |  湖北青年星 | 租借结束 | 
| 2025-07-08 |  陈哲宣 | 天津津门虎 |  天津津门虎 | 已签约 | 
| 2025-02-24 |  鲍世蒙 | 苏州东吴 |  苏州东吴 | 租借 | 
| 2025-02-20 |  陈哲宣 | 石家庄功夫 |  石家庄功夫 | 已签约 | 
| 2025-02-18 |  吾米提江·玉苏普 | 上海海港 |  上海海港 | 转会 | 
| 2025-02-15 |  汪士钦 | 浙江俱乐部绿城 |  浙江俱乐部绿城 | 已签约 | 
| 2025-02-12 |  霍深坪 | 浙江俱乐部绿城 |  浙江俱乐部绿城 | 转会 | 
| 2025-01-26 |  李昊 | 青岛西海岸 |  青岛西海岸 | 已签约 | 
| 2025-01-20 |  徐彬 | 青岛西海岸 |  青岛西海岸 | 已签约 | 
| 2025-01-14 |  希尔扎提·努尔 | 辽宁铁人 |  辽宁铁人 | 租借 | 
| 2025-01-01 |  栾毅 | 石家庄功夫 | 已签约 | |
| 2024-12-31 |  陈哲宣 | 山东泰山U21 |  山东泰山U21 | 租借结束 | 
| 2024-12-31 |  希尔扎提·努尔 | 湖北青年星 |  湖北青年星 | 租借结束 | 
| 2024-07-01 |  李昊 | 科尔内利亚 |  科尔内利亚 | 已签约 | 
| 2024-06-30 |  李昊 | 马德里竞技B队 |  马德里竞技B队 | 租借结束 | 
| 2024-06-20 |  栾毅 | 山东泰山B队 | 租借 | |
| 2024-06-19 |  希尔扎提·努尔 | 江西庐山 |  江西庐山 | 租借 | 
| 2024-06-18 |  希尔扎提·努尔 | 湖北青年星 |  湖北青年星 | 租借结束 | 
| 2024-02-26 |  拜合拉木·阿卜杜外力 | 深圳新鹏城 |  深圳新鹏城 | 转会 | 
| 2024-02-21 |  希尔扎提·努尔 | 上海嘉定汇龙 |  上海嘉定汇龙 | 租借 | 
| 2024-02-01 |  鲍世蒙 | 上海海港 |  上海海港 | 已签约 | 
| 2024-02-01 |  刘诚宇 | 上海申花 |  上海申花 | 已签约 | 
| 2024-01-18 |  陈哲宣 | 石家庄功夫 |  石家庄功夫 | 租借 | 
| 2024-01-01 |  吾米提江·玉苏普 | 武汉三镇 | 已签约 | |
| 2023-12-31 |  希尔扎提·努尔 | 湖北青年星 |  湖北青年星 | 租借结束 | 
| 2023-12-31 |  拜合拉木·阿卜杜外力 | 山东泰山U19 |  山东泰山U19 | 租借结束 | 
| 2023-08-31 |  李昊 | 科尔内利亚 |  科尔内利亚 | 租借 | 
| 2023-07-30 |  希尔扎提·努尔 | 丹东腾跃(已退出) |  丹东腾跃(已退出) | 租借 | 
| 2023-07-06 |  徐彬 | 广州队(已退出) |  广州队(已退出) | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  李昊 | 马德里竞技B队 |  马德里竞技B队 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  栾毅 | 石家庄功夫 | 已签约 | |
| 2023-05-30 |  李昊 | 马德里竞技U19 | 已签约 | |
| 2023-04-24 |  吾米提江·玉苏普 | 昆明城星 | 租借 | |
| 2023-04-17 |  拜合拉木·阿卜杜外力 | 深圳新鹏城 |  深圳新鹏城 | 租借 | 
| 2023-04-12 |  陈哲宣 | 山东泰山U21 |  山东泰山U21 | 已签约 | 
| 2023-04-08 |  陈哲宣 | 山东泰山 | 已签约 | |
| 2023-04-01 |  徐彬 | 广州队U19 |  广州队U19 | 已签约 | 
| 2022-12-31 |  拜合拉木·阿卜杜外力 | 山东泰山U19 |  山东泰山U19 | 租借结束 | 
| 2022-08-31 |  徐彬 | 广州队(已退出) |  广州队(已退出) | 已签约 | 
| 2022-05-06 |  拜合拉木·阿卜杜外力 | 济南兴洲(已退出) |  济南兴洲(已退出) | 租借 | 
| 2022-05-05 |  霍深坪 | 广州队(已退出) |  广州队(已退出) | 已签约 | 
| 2022-05-05 |  木塔力甫·依明卡日 | 成都蓉城 | 已签约 | |
| 2022-03-28 |  霍深坪 | 广州队U19 | 已签约 | |
| 2022-03-01 |  徐彬 | 广州队U19 | 已签约 | |
| 2022-02-17 |  汪士钦 | 重庆铜梁龙 | 已签约 | |
| 2021-10-13 |  拜合拉木·阿卜杜外力 | 山东泰山U19 | 已签约 | |
| 2021-07-30 |  希尔扎提·努尔 | 湖北青年星 | 已签约 | 
