 
            佩特洛捷特
              Petrojet
            球队市值:3630000
            | 所属联赛 | : | 埃及超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 佩特洛捷特(英文名:Petrojet,粤语名:佩特洛捷特), 是埃及超联赛的一支足球俱乐部,当前佩特洛捷特的市值为:3630000,佩特洛捷特共有球员30人,外籍球员16人,我们将为你实时更新佩特洛捷特赛事数据信息。 | ||||||
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  艾哈迈德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 |  阿达姆·哈迈德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 |  奇科迪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 |  埃马纽埃尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 |  马哈茂德·谢迪德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 |  阿卜杜拉齐兹·赛义德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 |  摩门 阿特夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 |  K.奇梅齐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 |  巴拉卡特 哈格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 |  艾哈迈德·加尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 |  巴德·穆萨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 |  哈迈德·哈姆丹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 |  艾哈迈德·戈尼姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 |  艾哈迈德·巴赫巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 |  穆斯塔法·埃尔·加迈勒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 |  阿克拉姆·陶菲克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 |  穆罕默德·阿里·奥斯曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 |  哈迈德·穆罕默德·马哈茂德·哈姆丹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 |  艾哈迈德·阿卜杜勒·莫戈德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 |  陶菲克·穆罕默德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 |  穆罕默德·易卜拉欣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 |  奥马尔·雷达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 |  穆罕默德·哈利法 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 |  萨米尔·穆罕默德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 |  伊斯梅拉·班巴·马里科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30 |  伊斯兰·阿卜杜拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 |  穆罕默德·奥卡沙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 |  巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 |  艾哈迈德·戈尼姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 35 |  马哈茂德·艾哈迈德·穆尔西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 |  阿卜杜勒·卡菲·拉贾布 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 39 |  西科·松科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 41 |  莫斯塔法·艾尔·巴德里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 51 |  海蒂·雷亚德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 52 |  艾哈迈德·塞勒姆·萨菲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 54 |  穆斯塔法·贾马尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 55 |  霍桑·哈桑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 56 |  马哈茂德·加利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 57 |  奥马尔·萨拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 |  艾哈迈德 | 佩特洛捷特 |  佩特洛捷特 | 租借结束 | 
| 2025-08-05 |  艾哈迈德 | 泽德FC |  泽德FC | 租借 | 
| 2025-08-03 |  巴拉卡特 哈格 | 史莫哈 |  史莫哈 | 已签约 | 
| 2025-07-31 | 佩特洛捷特 |  佩特洛捷特 | 已签约 | |
| 2025-07-01 |  K.奇梅齐 | 佩特洛捷特 |  佩特洛捷特 | 已解约 | 
| 2025-07-01 |  埃马纽埃尔 | 佩特洛捷特 |  佩特洛捷特 | 已解约 | 
| 2025-07-01 |  莫斯塔法·艾尔·巴德里 | 开罗国民 |  开罗国民 | 已解约 | 
| 2025-06-30 |  莫斯塔法·艾尔·巴德里 | 史莫哈 |  史莫哈 | 租借结束 | 
| 2025-01-22 |  阿达姆·哈迈德 | 埃及国家银行 |  埃及国家银行 | 已签约 | 
| 2024-10-22 |  埃马纽埃尔 | 艾尔格纳 |  艾尔格纳 | 已签约 | 
| 2024-09-30 | 克娄巴特拉陶瓷 |  克娄巴特拉陶瓷 | 已签约 | |
| 2024-09-22 |  K.奇梅齐 | El达克尔野 |  El达克尔野 | 已签约 | 
| 2024-09-20 |  穆罕默德·奥卡沙 | 泽德FC |  泽德FC | 已签约 | 
| 2024-09-03 |  奥马尔·萨拉 | 亚历山大港联合 |  亚历山大港联合 | 已签约 | 
| 2024-08-20 |  阿达姆·哈迈德 | El达克尔野 |  El达克尔野 | 租借结束 | 
| 2024-08-20 | 艾尔格纳 |  艾尔格纳 | 租借结束 | |
| 2024-01-31 |  马哈茂德·加利 | 马哈拉 |  马哈拉 | 已签约 | 
| 2024-01-12 |  阿达姆·哈迈德 | 埃及国家银行 |  埃及国家银行 | 租借 | 
| 2024-01-09 |  艾哈迈德 | 克娄巴特拉陶瓷 |  克娄巴特拉陶瓷 | 已签约 | 
| 2023-09-12 | 克娄巴特拉陶瓷 |  克娄巴特拉陶瓷 | 租借 | |
| 2023-08-08 |  马哈茂德·加利 | 佩特洛捷特 |  佩特洛捷特 | 已签约 | 
| 2023-08-04 |  奥马尔·萨拉 | 史莫哈 |  史莫哈 | 已签约 | 
| 2023-08-03 | 艾尔格纳 |  艾尔格纳 | 已解约 | |
| 2023-07-31 |  莫斯塔法·艾尔·巴德里 | 开罗国民 |  开罗国民 | 租借 | 
| 2023-07-20 |  艾哈迈德 | El达克尔野 |  El达克尔野 | 租借结束 | 
| 2023-07-20 |  莫斯塔法·艾尔·巴德里 | 现代体育 |  现代体育 | 租借结束 | 
| 2023-03-01 |  埃马纽埃尔 | 俄斯特拉发B队 |  俄斯特拉发B队 | 已签约 | 
| 2023-01-31 |  巴拉卡特 哈格 | El达克尔野 |  El达克尔野 | 转会 | 
| 2023-01-15 | 开罗纳萨SC | 已签约 | ||
| 2023-01-10 |  马哈茂德·谢迪德 | El达克尔野 |  El达克尔野 | 已签约 | 
| 2022-09-18 | El达克尔野 |  El达克尔野 | 已签约 | |
| 2022-09-11 |  阿达姆·哈迈德 | 开罗纳萨SC | 转会 | |
| 2022-09-01 |  艾哈迈德 | 克娄巴特拉陶瓷 |  克娄巴特拉陶瓷 | 租借 | 
| 2022-08-01 |  艾哈迈德 | 埃尔玛卡沙 |  埃尔玛卡沙 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | El达克尔野 |  El达克尔野 | 已签约 | |
| 2022-07-01 |  马哈茂德·加利 | 瓦迪格拉 |  瓦迪格拉 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  穆罕默德·奥卡沙 | 佩特洛捷特 |  佩特洛捷特 | 已签约 | 
| 2021-09-14 |  莫斯塔法·艾尔·巴德里 | 开罗国民 |  开罗国民 | 租借 | 
| 2021-09-13 |  马哈茂德·加利 | 恩比 |  恩比 | 已签约 | 
| 2021-09-06 |  莫斯塔法·艾尔·巴德里 | 霍尔比 |  霍尔比 | 转会 | 
| 2021-08-03 | 佩特洛捷特 |  佩特洛捷特 | 已签约 | |
| 2020-10-31 |  莫斯塔法·艾尔·巴德里 | 阿斯旺 |  阿斯旺 | 租借结束 | 
| 2020-07-01 |  K.奇梅齐 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2020-01-27 |  莫斯塔法·艾尔·巴德里 | 霍尔比 |  霍尔比 | 租借 | 
| 2019-08-07 |  莫斯塔法·艾尔·巴德里 | 艾阿里U21 | 已签约 | |
| 2019-08-01 |  巴拉卡特 哈格 | 恩比U23 | 已签约 | |
| 2019-07-10 | 坦塔 |  坦塔 | 已签约 | |
| 2019-07-01 |  埃马纽埃尔 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2018-07-17 |  莫斯塔法·艾尔·巴德里 | 阿斯旺 |  阿斯旺 | 转会 | 
| 2018-07-01 |  阿卜杜拉齐兹·赛义德 | 佩特洛捷特 |  佩特洛捷特 | 转会 | 
| 2018-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2018-07-01 |  马哈茂德·加利 | 坦塔 |  坦塔 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 开罗纳萨SC | 已签约 | ||
| 2017-08-04 |  阿卜杜拉齐兹·赛义德 | El达克尔野 |  El达克尔野 | 转会 | 
| 2017-08-01 |  摩门 阿特夫 | 阿斯旺 |  阿斯旺 | 转会 | 
| 2017-07-19 |  马哈茂德·谢迪德 | 阿拉伯建筑 |  阿拉伯建筑 | 已签约 | 
| 2016-07-25 |  阿卜杜拉齐兹·赛义德 | 杰艾斯 |  杰艾斯 | 转会 | 
| 2016-06-30 |  摩门 阿特夫 | 阿斯旺 |  阿斯旺 | 租借结束 | 
| 2015-08-04 |  马哈茂德·谢迪德 | 金字塔 |  金字塔 | 已签约 | 
| 2015-01-04 | 恩比U23 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 |  艾哈迈德 | 泽德FC |  泽德FC | 租借结束 | 
| 2025-08-05 |  艾哈迈德 | 佩特洛捷特 |  佩特洛捷特 | 租借 | 
| 2025-08-03 |  巴拉卡特 哈格 | 佩特洛捷特 |  佩特洛捷特 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  K.奇梅齐 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-07-01 |  埃马纽埃尔 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-07-01 |  莫斯塔法·艾尔·巴德里 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-06-30 |  莫斯塔法·艾尔·巴德里 | 开罗国民 |  开罗国民 | 租借结束 | 
| 2025-01-22 |  阿达姆·哈迈德 | 佩特洛捷特 |  佩特洛捷特 | 已签约 | 
| 2024-10-22 |  埃马纽埃尔 | 佩特洛捷特 |  佩特洛捷特 | 已签约 | 
| 2024-09-30 | 佩特捷德 |  佩特捷德 | 已签约 | |
| 2024-09-22 |  K.奇梅齐 | 佩特洛捷特 |  佩特洛捷特 | 已签约 | 
| 2024-09-20 |  穆罕默德·奥卡沙 | 佩特捷德 |  佩特捷德 | 已签约 | 
| 2024-09-03 |  奥马尔·萨拉 | 佩特洛捷特 |  佩特洛捷特 | 已签约 | 
| 2024-08-20 |  阿达姆·哈迈德 | 国家银行俱乐部 |  国家银行俱乐部 | 租借结束 | 
| 2024-08-20 | 克娄巴特拉陶瓷 |  克娄巴特拉陶瓷 | 租借结束 | |
| 2024-01-12 |  阿达姆·哈迈德 | El达克尔野 |  El达克尔野 | 租借 | 
| 2024-01-09 |  艾哈迈德 | 泽德FC |  泽德FC | 已签约 | 
| 2023-09-14 |  埃马纽埃尔 | 艾尔格纳 | 已签约 | |
| 2023-09-12 | 艾尔格纳 |  艾尔格纳 | 租借 | |
| 2023-08-08 |  马哈茂德·加利 | 马哈拉 |  马哈拉 | 已签约 | 
| 2023-08-04 |  奥马尔·萨拉 | 亚历山大港联合 |  亚历山大港联合 | 已签约 | 
| 2023-08-03 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2023-07-31 |  莫斯塔法·艾尔·巴德里 | 史莫哈 |  史莫哈 | 租借 | 
| 2023-07-20 |  艾哈迈德 | 克娄巴特拉陶瓷 |  克娄巴特拉陶瓷 | 租借结束 | 
| 2023-07-20 |  莫斯塔法·艾尔·巴德里 | 开罗国民 |  开罗国民 | 租借结束 | 
| 2023-01-31 |  巴拉卡特 哈格 | 史莫哈 |  史莫哈 | 转会 | 
| 2023-01-15 | 艾尔格纳 | 已签约 | ||
| 2023-01-10 |  马哈茂德·谢迪德 | 佩特洛捷特 |  佩特洛捷特 | 已签约 | 
| 2022-09-29 |  K.奇梅齐 | El达克尔野 | 已签约 | |
| 2022-09-18 | 开罗纳萨SC |  开罗纳萨SC | 已签约 | |
| 2022-09-11 |  阿达姆·哈迈德 | 国家银行俱乐部 | 转会 | |
| 2022-09-05 |  埃马纽埃尔 | 俄斯特拉发B队 | 已签约 | |
| 2022-09-01 |  艾哈迈德 | El达克尔野 |  El达克尔野 | 租借 | 
| 2022-08-01 |  艾哈迈德 | 克娄巴特拉陶瓷 |  克娄巴特拉陶瓷 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 佩特洛捷特 |  佩特洛捷特 | 已签约 | |
| 2022-07-01 |  马哈茂德·加利 | 佩特洛捷特 |  佩特洛捷特 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  穆罕默德·奥卡沙 | ZED FC |  ZED FC | 已签约 | 
| 2022-01-01 |  艾哈迈德 | 埃尔玛卡沙 | 已签约 | |
| 2021-09-14 |  莫斯塔法·艾尔·巴德里 | 现代体育 |  现代体育 | 租借 | 
| 2021-09-13 |  马哈茂德·加利 | 瓦迪格拉 |  瓦迪格拉 | 已签约 | 
| 2021-09-06 |  莫斯塔法·艾尔·巴德里 | 开罗国民 |  开罗国民 | 转会 | 
| 2021-08-21 |  巴拉卡特 哈格 | El达克尔野 | 已签约 | |
| 2021-08-03 | El达克尔野 |  El达克尔野 | 已签约 | |
| 2021-07-31 |  穆罕默德·奥卡沙 | 佩特捷德 | 已签约 | |
| 2020-10-31 |  莫斯塔法·艾尔·巴德里 | 霍尔比 |  霍尔比 | 租借结束 | 
| 2020-01-27 |  莫斯塔法·艾尔·巴德里 | 阿斯旺 |  阿斯旺 | 租借 | 
| 2019-08-07 |  莫斯塔法·艾尔·巴德里 | 霍尔比 | 已签约 | |
| 2019-07-29 |  奥马尔·萨拉 | 史莫哈 | 转会 | |
| 2019-07-10 | El达克尔野 |  El达克尔野 | 已签约 | |
| 2019-01-31 |  阿卜杜拉齐兹·赛义德 | El达克尔野 | 转会 | |
| 2019-01-12 | 坦塔 | 已签约 | ||
| 2018-07-17 |  莫斯塔法·艾尔·巴德里 | 艾阿里U21 |  艾阿里U21 | 转会 | 
| 2018-07-01 |  马哈茂德·加利 | 恩比 | 转会 | |
| 2018-07-01 |  马哈茂德·加利 | 恩比 |  恩比 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 佩特洛捷特 | 已签约 | ||
| 2017-08-04 |  阿卜杜拉齐兹·赛义德 | 佩特洛捷特 |  佩特洛捷特 | 转会 | 
| 2017-08-01 |  摩门 阿特夫 | 开罗纳萨 |  开罗纳萨 | 转会 | 
| 2017-07-19 |  马哈茂德·谢迪德 | El达克尔野 |  El达克尔野 | 已签约 | 
| 2017-01-31 |  莫斯塔法·艾尔·巴德里 | 阿斯旺 | 已签约 | |
| 2016-08-18 |  摩门 阿特夫 | 阿斯旺 | 转会 | |
| 2016-07-25 |  阿卜杜拉齐兹·赛义德 | El达克尔野 |  El达克尔野 | 转会 | 
| 2015-08-24 |  摩门 阿特夫 | 阿斯旺 | 租借 | |
| 2015-08-04 |  马哈茂德·谢迪德 | 阿拉伯建筑 |  阿拉伯建筑 | 已签约 | 
| 2015-01-04 | 开罗纳萨SC | 已签约 | 
